新型コロナウイルス対策ダッシュボード
更新日: 2021-01-16
※感染症ベッド使用率(参考) = 現在患者数 / 感染症ベッド数
感染者数 | 現在患者数 | 累積退院者数 | 死亡者数 | 感染症ベッド使用率 ※ | 感染症ベッド総数 | 感染症ベッド残数 |
---|---|---|---|---|---|---|
269,269人 | 34,822人 | 195,204人 | 4,899人 | % | 床 | 床 |
感染者数 | 269,269人 |
---|---|
現在患者数 | 34,822人 |
累積退院者数 | 195,204人 |
死亡者数 | 4,899人 |
感染症ベッド使用率 ※ | % |
感染症ベッド総数 | 床 |
感染症ベッド残数 | 床 |
政府や地方自治体の関連サイトではぞれぞれ更新日時のタイミングが異なります。その為、政府や地方自治体の関連サイトが更新された段階で反映されますので地域によりタイムラグが生じる場合が御座います。
感染症ベッド数は「感染症指定医療機関の指定状況」の上記合計と仮定します。選択項目についてのご案内はこちら
順位 | 都道府県 | 感染者数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 82,069人 |
2 | 神奈川県 | 30,691人 |
3 | 愛知県 | 20,066人 |
4 | 埼玉県 | 19,281人 |
5 | 千葉県 | 15,883人 |
6 | 北海道 | 15,502人 |
7 | 兵庫県 | 12,978人 |
8 | 大阪府 | 7,288人 |
9 | 福岡県 | 7,268人 |
10 | 京都府 | 6,187人 |
11 | 沖縄県 | 6,107人 |
12 | 広島県 | 4,220人 |
13 | 静岡県 | 3,705人 |
14 | 岐阜県 | 3,288人 |
15 | 群馬県 | 3,066人 |
16 | 宮城県 | 2,560人 |
17 | 奈良県 | 2,481人 |
18 | 茨城県 | 2,098人 |
19 | 岡山県 | 1,967人 |
20 | 長野県 | 1,819人 |
21 | 三重県 | 1,672人 |
22 | 滋賀県 | 1,661人 |
23 | 宮崎県 | 1,429人 |
24 | 福島県 | 1,337人 |
25 | 鹿児島県 | 1,301人 |
26 | 石川県 | 1,267人 |
27 | 長崎県 | 1,118人 |
28 | 大分県 | 885人 |
29 | 和歌山県 | 819人 |
30 | 山梨県 | 798人 |
31 | 愛媛県 | 762人 |
32 | 山口県 | 760人 |
33 | 高知県 | 757人 |
34 | 富山県 | 755人 |
35 | 新潟県 | 739人 |
36 | 佐賀県 | 698人 |
37 | 青森県 | 607人 |
38 | 熊本県 | 554人 |
39 | 香川県 | 514人 |
40 | 栃木県 | 487人 |
41 | 岩手県 | 454人 |
42 | 山形県 | 440人 |
43 | 福井県 | 436人 |
44 | 島根県 | 230人 |
45 | 鳥取県 | 170人 |
46 | 秋田県 | 90人 |
47 | 徳島県 | 5人 |
順位 | 都道府県 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 神奈川県 | 6,148人 |
2 | 埼玉県 | 5,366人 |
3 | 千葉県 | 4,795人 |
4 | 東京都 | 3,020人 |
5 | 北海道 | 1,631人 |
6 | 京都府 | 1,464人 |
7 | 愛知県 | 1,039人 |
8 | 福岡県 | 993人 |
9 | 茨城県 | 871人 |
10 | 岐阜県 | 697人 |
11 | 群馬県 | 619人 |
12 | 広島県 | 599人 |
13 | 兵庫県 | 598人 |
14 | 大阪府 | 570人 |
15 | 沖縄県 | 569人 |
16 | 宮崎県 | 506人 |
17 | 長野県 | 452人 |
18 | 滋賀県 | 425人 |
19 | 奈良県 | 387人 |
20 | 福島県 | 359人 |
21 | 三重県 | 327人 |
21 | 岡山県 | 327人 |
23 | 長崎県 | 290人 |
24 | 愛媛県 | 250人 |
25 | 鹿児島県 | 244人 |
26 | 宮城県 | 236人 |
27 | 佐賀県 | 202人 |
28 | 香川県 | 198人 |
29 | 石川県 | 182人 |
30 | 新潟県 | 181人 |
31 | 静岡県 | 176人 |
32 | 富山県 | 171人 |
33 | 大分県 | 158人 |
34 | 山口県 | 151人 |
35 | 和歌山県 | 120人 |
36 | 青森県 | 82人 |
37 | 福井県 | 73人 |
38 | 高知県 | 72人 |
39 | 岩手県 | 56人 |
40 | 山形県 | 52人 |
41 | 鳥取県 | 50人 |
42 | 熊本県 | 41人 |
43 | 栃木県 | 23人 |
44 | 島根県 | 16人 |
45 | 徳島県 | 15人 |
46 | 山梨県 | 11人 |
47 | 秋田県 | 10人 |
順位 | 都道府県 | 退院者数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 61,555人 |
2 | 神奈川県 | 24,207人 |
3 | 愛知県 | 16,384人 |
4 | 北海道 | 13,871人 |
5 | 埼玉県 | 13,658人 |
6 | 千葉県 | 10,928人 |
7 | 福岡県 | 6,163人 |
8 | 沖縄県 | 5,457人 |
9 | 大阪府 | 5,448人 |
10 | 京都府 | 4,702人 |
11 | 広島県 | 3,369人 |
12 | 茨城県 | 2,631人 |
13 | 岐阜県 | 2,539人 |
14 | 群馬県 | 2,390人 |
15 | 宮城県 | 2,125人 |
16 | 奈良県 | 2,063人 |
17 | 長野県 | 1,337人 |
18 | 三重県 | 1,322人 |
19 | 岡山県 | 1,241人 |
20 | 滋賀県 | 1,219人 |
21 | 石川県 | 1,058人 |
22 | 鹿児島県 | 1,057人 |
23 | 福島県 | 948人 |
24 | 宮崎県 | 923人 |
25 | 大分県 | 718人 |
26 | 和歌山県 | 679人 |
27 | 高知県 | 673人 |
28 | 長崎県 | 662人 |
29 | 山口県 | 600人 |
30 | 兵庫県 | 577人 |
31 | 新潟県 | 558人 |
31 | 富山県 | 558人 |
33 | 青森県 | 517人 |
34 | 佐賀県 | 504人 |
35 | 愛媛県 | 499人 |
36 | 栃木県 | 463人 |
37 | 山形県 | 379人 |
38 | 福井県 | 351人 |
39 | 香川県 | 311人 |
40 | 島根県 | 214人 |
41 | 静岡県 | 126人 |
42 | 鳥取県 | 115人 |
43 | 秋田県 | 79人 |
44 | 岩手県 | 11人 |
45 | 熊本県 | 10人 |
46 | 徳島県 | 4人 |
47 | 山梨県 | 1人 |
順位 | 都道府県 | 死亡者数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 717人 |
2 | 静岡県 | 648人 |
3 | 北海道 | 527人 |
4 | 熊本県 | 495人 |
5 | 兵庫県 | 487人 |
6 | 神奈川県 | 336人 |
7 | 愛知県 | 297人 |
8 | 埼玉県 | 257人 |
9 | 千葉県 | 160人 |
10 | 大阪府 | 122人 |
11 | 福岡県 | 112人 |
12 | 沖縄県 | 86人 |
13 | 京都府 | 76人 |
14 | 広島県 | 62人 |
15 | 群馬県 | 57人 |
16 | 石川県 | 53人 |
17 | 岐阜県 | 52人 |
18 | 茨城県 | 41人 |
19 | 奈良県 | 31人 |
20 | 福島県 | 30人 |
21 | 富山県 | 26人 |
22 | 三重県 | 23人 |
23 | 長野県 | 20人 |
24 | 宮城県 | 17人 |
24 | 滋賀県 | 17人 |
26 | 岡山県 | 15人 |
27 | 鹿児島県 | 14人 |
28 | 愛媛県 | 13人 |
29 | 山形県 | 12人 |
29 | 福井県 | 12人 |
29 | 高知県 | 12人 |
29 | 長崎県 | 12人 |
33 | 宮崎県 | 11人 |
34 | 和歌山県 | 9人 |
34 | 大分県 | 9人 |
36 | 青森県 | 8人 |
37 | 香川県 | 5人 |
37 | 山口県 | 5人 |
37 | 新潟県 | 5人 |
40 | 佐賀県 | 3人 |
41 | 鳥取県 | 2人 |
42 | 栃木県 | 1人 |
42 | 徳島県 | 1人 |
42 | 秋田県 | 1人 |
45 | 山梨県 | 0人 |
45 | 岩手県 | 0人 |
45 | 島根県 | 0人 |
都道府県 | 感染者数 | 感染者数 (前日比) |
現在 患者数 |
累積 退院者数 |
死亡者数 | ベッド 使用率 ※ |
感染症 ベッド総数 |
感染症 ベッド残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 269,269人 | +65,725人 | 34,822人 | 195,204人 | 4,899人 | % | 床 | 床 |
北海道 | 15502人 | +202人 | 1631人 | 13871人 | 527人 | % | 床 | 床 |
青森県 | 607人 | +48人 | 82人 | 517人 | 8人 | % | 床 | 床 |
岩手県 | 454人 | +454人 | 56人 | 11人 | 0人 | % | 床 | 床 |
宮城県 | 2560人 | - | 236人 | 2125人 | 17人 | % | 床 | 床 |
秋田県 | 90人 | - | 10人 | 79人 | 1人 | % | 床 | 床 |
山形県 | 440人 | +2人 | 52人 | 379人 | 12人 | % | 床 | 床 |
福島県 | 1337人 | +158人 | 359人 | 948人 | 30人 | % | 床 | 床 |
茨城県 | 2098人 | +17人 | 871人 | 2631人 | 41人 | % | 床 | 床 |
栃木県 | 487人 | - | 23人 | 463人 | 1人 | % | 床 | 床 |
群馬県 | 3066人 | +268人 | 619人 | 2390人 | 57人 | % | 床 | 床 |
埼玉県 | 19281人 | +1,868人 | 5366人 | 13658人 | 257人 | % | 床 | 床 |
千葉県 | 15883人 | +2,053人 | 4795人 | 10928人 | 160人 | % | 床 | 床 |
東京都 | 82069人 | +49,009人 | 3020人 | 61555人 | 717人 | % | 床 | 床 |
神奈川県 | 30691人 | +4,074人 | 6148人 | 24207人 | 336人 | % | 床 | 床 |
新潟県 | 739人 | +99人 | 181人 | 558人 | 5人 | % | 床 | 床 |
富山県 | 755人 | +68人 | 171人 | 558人 | 26人 | % | 床 | 床 |
石川県 | 1267人 | +59人 | 182人 | 1058人 | 53人 | % | 床 | 床 |
福井県 | 436人 | +25人 | 73人 | 351人 | 12人 | % | 床 | 床 |
山梨県 | 798人 | - | 11人 | 1人 | 0人 | % | 床 | 床 |
長野県 | 1819人 | +278人 | 452人 | 1337人 | 20人 | % | 床 | 床 |
岐阜県 | 3288人 | +315人 | 697人 | 2539人 | 52人 | % | 床 | 床 |
静岡県 | 3705人 | +84人 | 176人 | 126人 | 648人 | % | 床 | 床 |
愛知県 | 20066人 | +319人 | 1039人 | 16384人 | 297人 | % | 床 | 床 |
三重県 | 1672人 | +201人 | 327人 | 1322人 | 23人 | % | 床 | 床 |
滋賀県 | 1661人 | +140人 | 425人 | 1219人 | 17人 | % | 床 | 床 |
京都府 | 6187人 | +669人 | 1464人 | 4702人 | 76人 | % | 床 | 床 |
大阪府 | 7288人 | +187人 | 570人 | 5448人 | 122人 | % | 床 | 床 |
兵庫県 | 12978人 | +3,167人 | 598人 | 577人 | 487人 | % | 床 | 床 |
奈良県 | 2481人 | +170人 | 387人 | 2063人 | 31人 | % | 床 | 床 |
和歌山県 | 819人 | +71人 | 120人 | 679人 | 9人 | % | 床 | 床 |
鳥取県 | 170人 | +7人 | 50人 | 115人 | 2人 | % | 床 | 床 |
島根県 | 230人 | +6人 | 16人 | 214人 | 0人 | % | 床 | 床 |
岡山県 | 1967人 | +192人 | 327人 | 1241人 | 15人 | % | 床 | 床 |
広島県 | 4220人 | +268人 | 599人 | 3369人 | 62人 | % | 床 | 床 |
山口県 | 760人 | +75人 | 151人 | 600人 | 5人 | % | 床 | 床 |
徳島県 | 5人 | - | 15人 | 4人 | 1人 | % | 床 | 床 |
香川県 | 514人 | - | 198人 | 311人 | 5人 | % | 床 | 床 |
愛媛県 | 762人 | +132人 | 250人 | 499人 | 13人 | % | 床 | 床 |
高知県 | 757人 | +32人 | 72人 | 673人 | 12人 | % | 床 | 床 |
福岡県 | 7268人 | - | 993人 | 6163人 | 112人 | % | 床 | 床 |
佐賀県 | 698人 | +119人 | 202人 | 504人 | 3人 | % | 床 | 床 |
長崎県 | 1118人 | +263人 | 290人 | 662人 | 12人 | % | 床 | 床 |
熊本県 | 554人 | +3人 | 41人 | 10人 | 495人 | % | 床 | 床 |
大分県 | 885人 | +64人 | 158人 | 718人 | 9人 | % | 床 | 床 |
宮崎県 | 1429人 | +256人 | 506人 | 923人 | 11人 | % | 床 | 床 |
鹿児島県 | 1301人 | +25人 | 244人 | 1057人 | 14人 | % | 床 | 床 |
沖縄県 | 6107人 | +278人 | 569人 | 5457人 | 86人 | % | 床 | 床 |
感染症ベッド数は「感染症指定医療機関の指定状況」の上記合計と仮定します。※オープンデータ:新型コロナウイルス感染症病床数オープンデータ
この掲示板は匿名でスレッドの立ち上げ、コメントの書き込みが可能です。新型コロナウイルスに関連する情報共有の場としてご自由にご活用下さい。
回答数:19件
最終更新:197日前
外に人多すぎ問題回答数:26件
最終更新:233日前
アベノマスクは到着しましたか?全国的に配達日はいつごろか分かりますか?回答数:46件
最終更新:245日前
新型コロナウイルスに関する皆様のお住まいの地域の状況はどうでしょうか?(最新情報希望)回答数:20件
最終更新:254日前
マスク不足に関する情報をシェアして下さい。足りません!回答数:0件
最終更新:264日前
新型コロナウイルス 10万円昨支給 生活保護受給者